公式LINE友達追加
Hitman
選手能力ランキング
項目 | Average | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 | Rank10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 171.5cm | よーすけ(171.5cm) | よーすけ(171.4cm) | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
体重 | 66.6kg | よーすけ(66.7kg) | よーすけ(66.5kg) | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
柔軟性 | 0 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
最高球速 | 118Km/h | よーすけ(118Km/h) | よーすけ(118Km/h) | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
50m走 | 6.7秒 | よーすけ(6.7秒) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
スイングスピード | 0Km/h | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
本塁打 | 2.5本 | よーすけ(5本) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
遠投 | 82.5m | よーすけ(85m) | よーすけ(80m) | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
30m走 | 0秒 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
選手一覧
|
|