選手一覧
登録選手50名中1人目から30人目までを表示しています。
|
2005年03月02日生まれ | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
-- 2006年12月06日生まれ | S50m走:6.7秒 | 30m走:4.1秒 | L遠投:77m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:120Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
中学から硬式野球を始める。 2007年12月09日生まれ | S50m走:6.9秒 | 30m走:4.3秒 | L遠投:66m | 球速:116Km/h | 通算本塁打:1本 | スイングスピード:136Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):0.87 |
|
-- 2008年02月16日生まれ | S50m走:7.6秒 | 30m走:4.7秒 | L遠投:61m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:112Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):0.96 |
|
特になし 2021年03月15日生まれ | S50m走:7.8秒 | 30m走:5.2秒 | L遠投:46m | 球速:89Km/h | 通算本塁打:1本 | スイングスピード:84Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):0.29 |
|
プロフィール非公開 生年月日非公開 | S50m走:7.5秒 | 30m走:4.6秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:118Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
-- 2006年08月27日生まれ | S50m走:--秒 | 30m走:4.2秒 | L遠投:73m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:1本 | スイングスピード:130Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
-- 2007年10月25日生まれ | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
-- 1992年06月08日生まれ | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:100m | 球速:140Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
-- 1996年02月16日生まれ | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:100m | 球速:147Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:140Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):0.71 |
|
-- 1998年07月02日生まれ | S50m走:--秒 | 30m走:4.5秒 | L遠投:115m | 球速:148Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:120Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):0.76 |
|
プロフィール非公開 生年月日非公開 | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
-- 2008年08月11日生まれ | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
プロフィール非公開 生年月日非公開 | S50m走:--秒 | 30m走:4.6秒 | L遠投:61.5m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:117Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
軟式野球チーム「クーニンズ」所属。 1990年10月17日生まれ | S50m走:6.0秒 | 30m走:4.1秒 | L遠投:118m | 球速:149Km/h | 通算本塁打:30本 | スイングスピード:165Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
-- 2006年12月28日生まれ | S50m走:6.9秒 | 30m走:4.3秒 | L遠投:81.2m | 球速:124Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:124Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):0.94 |
|
-- 2008年06月11日生まれ | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
-- 1997年04月02日生まれ | S50m走:6.0秒 | 30m走:3.8秒 | L遠投:100m | 球速:140Km/h | 通算本塁打:5本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
プロフィール非公開 生年月日非公開 | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
プロフィール非公開 生年月日非公開 | S50m走:7.2秒 | 30m走:--秒 | L遠投:68m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:125Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):0.35 |
|
-- 2008年09月06日生まれ | S50m走:8.1秒 | 30m走:5.5秒 | L遠投:50m | 球速:80Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:77Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
プロフィール非公開 生年月日非公開 | S50m走:6.9秒 | 30m走:5.2秒 | L遠投:82m | 球速:108Km/h | 通算本塁打:9本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):0.8 |
|
-- 2007年03月05日生まれ | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
プロフィール非公開 生年月日非公開 | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
プロフィール非公開 生年月日非公開 | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
プロフィール非公開 生年月日非公開 | S50m走:6.1秒 | 30m走:3.9秒 | L遠投:100m | 球速:145Km/h | 通算本塁打:2本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):0.98 |
|
-- 2008年06月06日生まれ | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:65本 | スイングスピード:120Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
|
プロフィール非公開 生年月日非公開 | S50m走:--秒 | 30m走:--秒 | L遠投:--m | 球速:--Km/h | 通算本塁打:--本 | スイングスピード:--Km/h | F柔軟性(開脚幅÷身長):-- |
登録選手50名中1人目から30人目までを表示しています。