公式LINE友達追加
���������������
選手能力ランキング
| 項目 | Average | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 | Rank10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 0cm | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
| 体重 | 0kg | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
| 柔軟性 | 0 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
| 最高球速 | 0Km/h | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
| 50m走 | 0秒 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
| スイングスピード | 0Km/h | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
| 本塁打 | 0本 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
| 遠投 | 0m | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
| 30m走 | 0秒 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |


