公式LINE友達追加
都立調布北高等学校2022
選手能力ランキング
項目 | Average | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 | Rank10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 170.9cm | 吉田 悠真(178cm) | いつき(177cm) | 原 立貴(175cm) | 工藤 悠太(174cm) | 北澤 玄樹(173cm) | 山口 真生(173cm) | 荻原 滉明(170cm) | 岡 千聖(169cm) | 石川 寛(168cm) | 齊藤 慎之介(163cm) |
体重 | 61.5kg | 工藤 悠太(75kg) | 北澤 玄樹(71.7kg) | 吉田 悠真(70kg) | 原 立貴(65kg) | 石川 寛(63kg) | 岡 千聖(62kg) | いつき(61kg) | 野口 櫂成(55kg) | 山口 真生(53kg) | 荻原 滉明(50.5kg) |
柔軟性 | 0.88 | 工藤 悠太(0.95) | 石川 寛(0.95) | 岡 千聖(0.93) | 野口 櫂成(0.91) | 北澤 玄樹(0.87) | 山口 真生(0.87) | 荻原 滉明(0.86) | 原 立貴(0.84) | いつき(0.77) | 10位不在 |
最高球速 | 116.7Km/h | 吉田 悠真(135Km/h) | 山口 真生(120Km/h) | 工藤 悠太(117Km/h) | 北澤 玄樹(113Km/h) | 原 立貴(110Km/h) | 齊藤 慎之介(105Km/h) | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
50m走 | 6.6秒 | 山口 真生(6.1秒) | 齊藤 慎之介(6.3秒) | 吉田 悠真(6.4秒) | 原 立貴(6.6秒) | 岡 千聖(6.6秒) | 荻原 滉明(6.6秒) | 石川 寛(6.7秒) | 工藤 悠太(6.8秒) | 野口 櫂成(6.8秒) | いつき(6.9秒) |
スイングスピード | 118.9Km/h | いつき(126Km/h) | 工藤 悠太(126Km/h) | 野口 櫂成(123Km/h) | 北澤 玄樹(120Km/h) | 原 立貴(119Km/h) | 岡 千聖(119Km/h) | 石川 寛(118Km/h) | 山口 真生(117Km/h) | 荻原 滉明(111Km/h) | 齊藤 慎之介(110Km/h) |
本塁打 | 0.2本 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | いつき(1本) | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 山口 真生(1本) |
遠投 | 0m | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
30m走 | 0秒 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
選手一覧
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|