公式LINE友達追加
町田市立成瀬台中学校
選手能力ランキング
項目 | Average | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 | Rank10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 159.3cm | 小室 一馬(167cm) | yasuaki19(164cm) | 井坂 千祐(158.3cm) | 小室 正馬(148cm) | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
体重 | 51.2kg | 小室 一馬(61kg) | yasuaki19(50kg) | 小室 正馬(48kg) | 井坂 千祐(45.7kg) | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
柔軟性 | 0.97 | 小室 正馬(0.99) | yasuaki19(0.98) | 井坂 千祐(0.95) | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
最高球速 | 101.8Km/h | 小室 一馬(118Km/h) | yasuaki19(109Km/h) | 小室 正馬(97Km/h) | 井坂 千祐(83Km/h) | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
50m走 | 7.4秒 | 小室 一馬(6.8秒) | 小室 正馬(7.5秒) | yasuaki19(7.6秒) | 井坂 千祐(7.8秒) | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
スイングスピード | 86.5Km/h | yasuaki19(89Km/h) | 小室 正馬(88Km/h) | 井坂 千祐(82.4Km/h) | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
本塁打 | 0本 | 1位不在 | 2位不在 | 小室 正馬(0本) | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
遠投 | 69.8m | 小室 一馬(97m) | yasuaki19(69m) | 小室 正馬(64m) | 井坂 千祐(49m) | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
30m走 | 4.7秒 | yasuaki19(4.6秒) | 小室 正馬(4.6秒) | 井坂 千祐(4.8秒) | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
選手一覧
|
|
|
|