公式LINE友達追加
株式会社キャプティ
選手能力ランキング
項目 | Average | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 | Rank10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 180cm | 中山 匠(186cm) | 森 大樹(180cm) | 遠藤 稔(178cm) | 森山 大成(176cm) | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
体重 | 81.9kg | 中山 匠(93kg) | 森 大樹(82.5kg) | 遠藤 稔(80kg) | 森山 大成(72kg) | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
柔軟性 | 0.74 | 遠藤 稔(0.76) | 森山 大成(0.71) | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
最高球速 | 141.3Km/h | 遠藤 稔(148Km/h) | 森山 大成(147Km/h) | 中山 匠(140Km/h) | 森 大樹(130Km/h) | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
50m走 | 0秒 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
スイングスピード | 128.3Km/h | 森山 大成(140Km/h) | 森 大樹(125Km/h) | 遠藤 稔(120Km/h) | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
本塁打 | 0本 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
遠投 | 103.8m | 遠藤 稔(115m) | 中山 匠(100m) | 森 大樹(100m) | 森山 大成(100m) | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
30m走 | 4.4秒 | 森 大樹(4.2秒) | 遠藤 稔(4.5秒) | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
選手一覧
|
|
|
|