公式LINE友達追加
川口クラブ
選手能力ランキング
項目 | Average | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 | Rank10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 177cm | 関根 大樹(177cm) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
体重 | 79.9kg | 関根 大樹(79.9kg) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
柔軟性 | 0.4 | 関根 大樹(0.4) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
最高球速 | 123Km/h | 関根 大樹(123Km/h) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
50m走 | 7.1秒 | 関根 大樹(7.1秒) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
スイングスピード | 132Km/h | 関根 大樹(132Km/h) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
本塁打 | 7本 | 関根 大樹(7本) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
遠投 | 90m | 関根 大樹(90m) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
30m走 | 4.6秒 | 関根 大樹(4.6秒) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
選手一覧
|