公式LINE友達追加
大学
選手能力ランキング
項目 | Average | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 | Rank10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 186cm | もつ たろう(186cm) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
体重 | 96kg | もつ たろう(96kg) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
柔軟性 | 0.25 | もつ たろう(0.25) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
最高球速 | 120Km/h | もつ たろう(120Km/h) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
50m走 | 6.7秒 | もつ たろう(6.7秒) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
スイングスピード | 161Km/h | もつ たろう(161Km/h) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
本塁打 | 10本 | もつ たろう(10本) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
遠投 | 80m | もつ たろう(80m) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
30m走 | 4.1秒 | もつ たろう(4.1秒) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
選手一覧
|