公式LINE友達追加
國學院大學久我山高校
選手能力ランキング
項目 | Average | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 | Rank10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 170cm | KKHH(170cm) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
体重 | 65.5kg | KKHH(65.5kg) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
柔軟性 | 0.35 | KKHH(0.35) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
最高球速 | 0Km/h | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
50m走 | 7.2秒 | KKHH(7.2秒) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
スイングスピード | 125Km/h | KKHH(125Km/h) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
本塁打 | 0本 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
遠投 | 68m | KKHH(68m) | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
30m走 | 0秒 | 1位不在 | 2位不在 | 3位不在 | 4位不在 | 5位不在 | 6位不在 | 7位不在 | 8位不在 | 9位不在 | 10位不在 |
選手一覧
|